Descriptio Producti:
Lapis quartzosus classicus
| Nomen Producti | Carrarae Quartz Stone Series |
| Materia | Circiter 93% quarzi contusi et 7% resinae polyestericae ligaminis et pigmentorum |
| Color | Calacatta, Carrara, Aspectus Marmoris, Color Purus, Mono, Duplex, Triplex, Zircon etc. |
| Magnitudo | Longitudo: 2440-3250mm, latitudo: 760-1850mm, crassitudo: 18mm, 20mm, 30mm |
| Technologia Superficialis | Politus, Acuitus vel Matt Perfectus |
| Applicatio | Late adhibitum in mensis coquinae, mensis balnei, ambitu camini, ambitu imbris, limine fenestrae, tegulis pavimenti, tegulis parietis et cetera. |
| Commoda | 1) Alta duritia ad 7 Mohs pervenire potest; 2) Resistens scalpturis, detritioni, ictui; 3) Excellens resistentia caloris et corrosionis; 4) Durabilis et sine cura; 5) Materiae aedificatoriae amicae ambitus. |
| Involucrum | 1) Omnis superficies pellicula PET tecta; 2) Palletae ligneae fumigatae vel pluteus pro magnis tabulis; 3) Palletae ligneae fumigatae vel arcae ligneae ad vas profundum tractandum. |
| Certificationes | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
| Tempus Traditionis | Decem ad viginti dies post acceptum depositum praestitutum. |
| Forum Principale | Canada, Brasilia, Africa Australis, Hispania, Australia, Russia, Britannia, Civitates Foederatae Americae, Mexicum, Malaesia, Graecia etc. |
Commoda lapidis quartz nos:
1. Lapides quartzosi ex tota patria harenam quartzosam summae qualitatis ut materiam primam deligimus, ab origine indiciis fidenter poni potest, qualitatis producti vestigabilitate stricta servata.
2. Simul post culmina interna strata inspectionis qualitatis et examinationis, a fonte ad confirmandam qualitatem laminae lapidis quartz fidelem esse.
Data technica:
| Res | Resultatum |
| Absorptio aquae | ≤0.03% |
| Robur compressivum | ≥210MPa |
| Duritia Mohsiana | VII Mohs |
| Modulus reditus | 62MPa |
| Resistentia abrasiva | 58-63 (Index) |
| Robur flexurale | ≥70MPa |
| Reactio ad ignem | A1 |
| Coefficiens frictionis | 0.89/0.61 (Sicca/Humida) |
| Cyclus gelidis et liquefactionis | ≤1.45 × 10⁻⁵ in/in/°C |
| Coefficiens expansionis thermalis linearis | ≤5.0 × 10⁻⁵m/m℃ |
| Resistentia ad substantias chemicas | Non affectus |
| Actio antimicrobica | Gradus 0 |
Magnitudo: 3200×1600/1800mm (126″×63″/70″) et cetera.
Crassitudo: 15/18/20/30mm
| Absorptio aquae ≤ 0.03% |
| Robur compressivum ≧210MPa |
| Duritia monstrorum: VII monstra |
| Modulus resistendi: 62MPa |
| Resistentia abrasiva: 58-63 (Index) |
| Robur flexurale ≧70MPa |
| Reactio ad ignem: A2 |
| Coefficiens frictionis: 0.89 siccum/0.61 humidum |
| Cyclus congelationis-liquefactionis ≦ 1.45 * 10-5in/in/℃ |
| Coefficiens expansionis thermalis linearis ≤ 5.0 * 10⁻⁵ m/m℃ |
| Resistentia ad substantias chemicas: Non afficitur |
| Actio antimicrobialis: gradus 0 |
-
Laminam lapidis quartz carrarae colorem accommodare 2110
-
Lapis Quartz Horizon – Tabulae Lapidis Quartz Carra...
-
Lapis Quartz Horizon – Lapis Quartz Carrara Beige...
-
Lapis Quartz Carrarae Coloris Classici Carrarae Susurrus
-
US1005 albus vicus cararra alabastri lapidis sto...
-
Lapis Quartz Carrarae Color Carrarae Classicus 6029-2

