Depictio producti:
Classic vicus lapis
Product Name | Carrara Quartz Stone Seri |
Materia | Proxime 93% contusis vicus et 7% polyester resinae ligator et pigmenta |
Color | Calacatta, Carrara, Marmor Cerne, Purum Color, Mono, Geminus, Tri, Zircon etc |
Magnitudo | Longitudo: 2440-3250mm, latitudo:760-1850mm, grossitudo: 18mm, 20mm, 30mm |
Superficies Technologiae | Limatus, Honed vel Matt Bum |
Applicationem | Late usus est in coquina calculis, balneo vanitatis cacumina, foco circundato, imber erit, windowsill, area tegula, murus tegula et cetera. |
commoda | 1) Princeps durities attingere potest 7 Mohs; 2) Repugnare scalpere, induere, concussere; 3) Egregius calor resistentia, corrosio resistentia; 4) Dura et sustentatio gratuita; 5) Environmental amicabiliter aedificationis materias. |
Packaging | 1) Tota superficies PET cinematographica tecta; 2) eculeus ligneus vel eculeus ad tabulas magnas; 3) ligneos curculos vel crtaes ligneas in receptaculo profundo subigendo. |
Testimonia | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
Tempus adferendi | 10 ad 20 dies deposito recepto provectae. |
Principalis Market | Canada, Brasilia, Africa Australis, Hispania, Australia, Russia, UK, USA, Mexico, Malaysia, Graecia etc. |
Horizon Vicus lapis commoda;
1.Horizon vicus lapidis selectio ex omni regione qualitatis vicus arenae patriae ut rudis materiae, ex argumenti origine fideri potest, producti qualitatem stricte traceability.
2. Eodem tempore post apicem stratorum internarum qualitatis inspectio et protegendo, a fonte ad curandum qualitas lamella lapidea vicus certa est.
Technical data:
Item | Proventus |
effusio aquae | ≤0.03% |
Compressive vires | ≥210MPa |
Mohs duritiem | 7 Mohs |
Modulus reptur | 62MPa |
Repugnantia laesura | 58-63(Index) |
Flexurae vires | ≥70MPa |
Reactionem igni | A1 |
Coefficiens friction | 0.89/0.61 (conditio arida / conditio humida) |
Congelo- CALEFACTO revolutio | ≤1.45 x 10-5 in/in/°C |
Coefficiens linearum expansio scelerisque | ≤5.0×10-5m/m℃ |
Resistentia chemica substantiae | Non affectus |
Antimicrobial actio | 0 gradus |